Приточная установка Ventmachine ПВУ-500 EC
Приточная установка комплектуется автоматикой Zentec или GTC
Тип автоматики | Zentec | GTC |
Пульт управления | ||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
Основные функции автоматики | ||
Переключение скоростей вентилятора | ||
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ||
Защита от перегрева калорифера | ||
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
Подключение к системе "умный дом" * по стандартному протоколу Modbus RTU |
||
Таймер | Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд |
Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
ИК-пульт дистанционного управления | ||
Автономное питание часов | до 7 часов |
|
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
Возможность управления внешним компрессорно-конденсаторным блоком | ||
Возможность подключения датчика влажности | ||
Возможность подключения датчика СО2 | ||
Возможность управления внешним ЕС-вентилятором | ||
Датчик наружного воздуха |
125-500 |
|||
Уровень шума на выходе из установки, dB |
29-36 |
||
Напряжение питания, В / Гц |
220 / 50 |
380 / 50 |
|
Мощность нагревателей, кВт |
4 (Две ступени) |
4 |
|
Кабель электропитания, мм² |
3 × 2,5 |
5 × 1,5 |
|
Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания |
32А |
16А |
|
Кабель пульта управления |
UTP 2 × 2 ×0.5 |
||
Мощность вентилятора, кВт |
0,107 |
||
Габаритные размеры, мм |
1455 × 555 × 330 |
||
Вес, кг |
59 |
||
Класс защиты |
IP 44 |
||
Размещение |
Внутреннее / На балконе (лоджии) / Наружное |
||
Степень очистки воздуха |
Пылевой фильтр |
EU9 |
|
Фотокаталитический фильтр |
Разлагает на безвредные вещества: |
||
Адсорбционный фильтр |
Гранулированный активированный уголь |
||
Режим работы |
Непрерывный |
||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C |
В диапазоне +10...+30 |
||
Условия эксплуатации: |
Температура входного воздуха, °С |
-26 / +50 |
|
Гарантия |
Стоимость доставки:
Доставка по Москве | 700 руб. (за ед.) |
Доставка по Московской области | 700 руб. +50 руб. /км. |
Срочная доставка по Москве | 1 000 руб. |
Доставка до транспортной компании (для Регионов) | 700 руб. |