Настенный кондиционер Gree Lyra GWH18ACC-K3NNA1A
Описание
LYRA – новое золото GREE
- Благородный дизайн внутреннего блока
- Максимальный комфорт
- Широкие возможности монтажа
Главная особенность Lyra – мягкий золотистый цвет панели, близкий к модному сейчас оттенку champagne. Такой кондиционер станет украшением практически любого современного интерьера, особенно если он выполнен в зеленых, голубых, молочных, бежевых или насыщенных темных тонах.
Это не первая модель у GREE, выполненная в золотистом цвете: раньше хитами продаж уже становились кондиционеры Beauty и Cozy Gold. Однако никогда до этого цветной кондиционер GREE не был так привлекателен по цене. Теперь золотой кондиционер сможет позволить себе каждый потребитель.
Секрет низкой цены – в оптимальных технологичных решениях GREE, которые уже вывели в лидеры в 2016 году кондиционер Bora. Многие инновации, уже примененные при производстве Bora, были использованы и для Lyra – например, эти модели укомплектованы одинаковыми компрессорами производства Zhuhai Landa Compressor Co., Ltd, входящего в структуру компании GREE.
При этом удешевление кондиционера отнюдь не означает, что он стал хуже по техническим характеристикам. Напротив, к примеру, по сравнению с Cozy Gold допустимый перепад высот между наружным и внутренним блоками у Lyra больше, что расширяет возможности монтажной бригады при установке кондиционера и делает его незаменимым, например, при оформлении апартаментов с нестандартно высокими потолками.
Характеристики
Настенная сплит-система Gree Lyra GWH18ACC/K3NNA1A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 4800 |
Мощность нагрева, кВт | 5.3 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 42 |
Потребляемая мощность, кВт | 1495 |
Высота внутреннего блока, мм | 289 |
Глубина внутреннего блока, мм | 210 |
Ширина внутреннего блока, мм | 849 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 595 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 356 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 366 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 284 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | ?'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 881 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 848 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 940 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 41.5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 39 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 13 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 56 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 6.72 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 6.81 |
Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 3.21 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 650 |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 31 |
Режимы | Охлаждение/обогрев |
Функции и режимы
Стоимость доставки:
Доставка по Москве | 700 руб. (за ед.) |
Доставка по Московской области | 700 руб. +50 руб. /км. |
Срочная доставка по Москве | 1 000 руб. |
Доставка до транспортной компании (для Регионов) | 700 руб. |

