Тепловая мощность , кВт | 10 |
---|---|
Поток воздуха , м3/час | 280 |
Масса нетто / брутто , кг | 17 / 19 |
Размеры (Д х Ш х В) , мм | 810 x 350 x 450 |
Напряжение питания | 220/50/1 в/Гц/Ф |
Ток потребления , А | 0.35 |
Электрическая мощность , кВт | 0.08 |
Расход топлива , л/час | 0.8 |
Бак топливо , л | 15 |
Продолжительность работы , час. | 16 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.