Тип завесы | Промышленная |
---|---|
Серия | 700 IP 54 |
Тип установки | горизонтально и вертикально |
Источник тепла | водяной |
Длина завесы, м | 1.5 |
Расход воздуха, м³/ч | 7800-9500-9800 |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13 |
Эффективная длина струи, м | 7 |
Габариты, мм | 1520x710x685 |
Вес, кг | 81 |
Цвет | оцинкованная сталь |
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 3.4 |
Напряжение питания | 380/50 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 2000 |
Уровень шума, дБ | 65 |
Габариты упаковки, мм | 1680x960x925 |
Вес упаковки, кг | 151 |
Страна | Россия |
Срок гарантии производителя | 12 |
Описание
Водяная тепловая завеса IP54 с повышенной коррозионной стойкостью для проемов высотой от 3 до 7 метров в помещениях с атмосферой, содержащей капельную влагу, например, в автомойках. Под заказ изготавливаются с соплом под углом 30°.
Стандартный монтаж | Цена |
Монтаж тепловой завесы 3 кВт | 2 800 Р |
Монтаж тепловой завесы 5 кВт | 3 100 Р |
Монтаж тепловой завесы 6 кВт | 3 150 Р |
Монтаж тепловой завесы 9 кВт | 3 550 Р |
Монтаж тепловой завесы 12 кВт | 4 100 Р |
Монтаж тепловой завесы 18 кВт | 4 600 Р |
Монтаж тепловой завесы 24 кВт | 5 000 Р |
Монтаж тепловой завесы 36 кВт и выше | 5 500 Р |
Монтаж тепловой завесы без обогрева | 2 800 Р |
Монтаж водяной тепловой завесы | 2 800 Р |
Стоимость доставки:
Доставка по Москве | 700 руб. (за ед.) |
Доставка по Московской области | 700 руб. +50 руб. /км. |
Срочная доставка по Москве | 1 000 руб. |
Доставка до транспортной компании (для Регионов) | 700 руб. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.