Тепловая мощность , кВт | 48 |
---|---|
Поток воздуха , м3/час | 1550 |
Масса нетто / брутто , кг | 30 / 34 |
Размеры (Д х Ш х В) , мм | 1200 x 400 x 530 |
Напряжение питания | 220/50/1 в/Гц/Ф |
Ток потребления , А | 1.5 |
Электрическая мощность , кВт | 0.3 |
Расход топлива , л/час | 3.8 |
Бак топливо , л | 36 |
Продолжительность работы , час. | 8 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.